![]() |
| Self Priming Centrifugal Pump Eifel EJ Series เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบล่อน ้ำได้ด้วยตัวเอง ใบพัดชนิด semi open (Non-Clog) เหมาะสำหรับงานสูบของเหลวสกปรก ที่มีกำกหรือเส้นใย โดยไม่เกิดกำรอุดตัน ใช้ในโรงงำนอุตสหกรรม และสำหรับงำนระบำยน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำการสูบน้ำเสีย รวมถึงงานอื่น ๆ เป็นต้น |
| การประยุกต์ใช้ปั๊มหอยโข่งแบบรองพื้นด้วยตนเอง |
![]() |
| ข้อมูลจำเพาะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล |
| ชุดปั๊มข้อมูลทางเทคนิคหลัก | ||
| แบบอย่าง | จอ 6 นิ้ว รุ่น EJ150-250 | 8 นิ้ว รุ่น EJ200-300 |
| อัตราการไหล | 270 คิว / 4,500 ลิตร/นาที | 510 คิว / 8,500 ลิตร/นาที |
| หัวรวม | 13.5 ม | 13.5 ม. |
| ความดันท่อ | 1.2MPa | 1.2MPa |
| อุณหภูมิ | 10 องศาเซลเซียสถึง 105 องศาเซลเซียส | 10 องศาเซลเซียสถึง 105 องศาเซลเซียส |
| ความเร็วของปั๊ม | 1,500 รอบต่อนาที | 1,500 รอบต่อนาที |
| ประเภทชุดปั้มน้ำ | สกี / รถพ่วง | สกี / รถพ่วง |
| ข้อมูลจำเพาะของปั๊ม | |
| โครงสร้าง | ใบพัดกึ่งเปิด, แนวนอน, ขั้นเดียว, ดูดเดี่ยว, รองพื้นเอง |
| ขนาดการดูด / การคายประจุ | 6 นิ้ว x 6 นิ้ว / 8 นิ้ว x 8 นิ้ว |
| ปลอก | เหล็กหล่อ (มาตรฐาน), บรอนซ์ (ไม่จำเป็น) |
| ใบพัด | เหล็กดัด (มาตรฐาน), ทองแดงและสแตนเลส (อุปกรณ์เสริม) |
| เพลา | สแตนเลส |
| ผนึก | ซีลเครื่องกล |
| การแบก | ลูกปืน |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
| คุณสมบัติของไดรเวอร์ | ประเภทมาตรฐาน | |
| 6×6 นิ้ว | 8×8 นิ้ว | |
| ประเภทไดร์เวอร์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ไดเร็กอินเจคชั่น | |
| ยี่ห้อไดร์เวอร์ | หัวฟา | |
| แบบอย่าง | R4100ZD | R4105ZD |
| อัตรากำลัง @ 1500 รอบต่อนาที | 54 แรงม้า (40.2kW) | 75 แรงม้า (56 กิโลวัตต์) |
| การกระจัด | 3,600ซีซี. | 4,300ซีซี |
| ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบชาร์จ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ≤215 | |
| การปิดระบบความปลอดภัย | แรงดันน้ำมันต่ำ อุณหภูมิสูง | |
| เครื่องประดับ | |
|
|



















